| Sija | Nimi | Lähetetyt viestit | Perustetut ketjut | Kirjoittanut eri ketjuihin | Kirjoittanut eri alueille |
| 1 | Teemu Linnavirta (teude) | 2303 | 31 | 801 | 36 |
| 2 | Jyrki Keisala (Etsijä) | 1859 | 13 | 258 | 28 |
| 3 | Paul Pekkarinen (Krice) | 1609 | 34 | 466 | 34 |
| 4 | Joni Hakala (Virallinen trolli) (Windom Earle) | 1505 | 34 | 465 | 32 |
| 5 | Tero Uuttana (LateksiNarkkari) | 1365 | 20 | 490 | 31 |
| 6 | Joni Lehmuksela (Walop) | 1190 | 8 | 452 | 35 |
| 7 | Ari-Pekka Kalmukoski (Kirottu) | 1144 | 28 | 373 | 23 |
| 8 | Juha Kerätär [Pelit] (Lunael) | 1143 | 48 | 331 | 32 |
| 9 | Timo Tolvanen (Bennett) | 1127 | 6 | 333 | 28 |
| 10 | Miika Sillanpää [Pelit] (karski) | 1053 | 12 | 355 | 33 |
| 11 | Anssi Salminen (Salmari) | 1028 | 56 | 228 | 29 |
| 12 | Mika Rantanen (Skanneri) | 1016 | 11 | 309 | 31 |
| 13 | Jp Jokinen (merle) | 994 | 4 | 214 | 24 |
| 14 | Juha Kuosmanen (Crystal Hunter) | 918 | 21 | 341 | 28 |
| 15 | Markku Koponen (Bongis) | 894 | 2 | 216 | 24 |
| 16 | Eetu Saloranta (Argan) | 872 | 6 | 338 | 26 |
| 17 | Juha-Matti Sarjanoja (rillijulle) | 863 | 7 | 661 | 35 |
| 18 | Riku Neuvonen (Neuvoton) | 823 | 2 | 206 | 26 |
| 19 | Marja&Mikko Sandt (Jumala) | 816 | 1 | 224 | 25 |
| 20 | Juha Kivelä (Primo) | 762 | 6 | 197 | 26 |
| 21 | Mika Saarinen (Zaarin) | 753 | 0 | 197 | 28 |
| 22 | Timo Ruotsalainen (Kyypakkaus) | 722 | 1 | 169 | 21 |
| 23 | Petteri Haapamäki (Hallanvaara) | 721 | 0 | 192 | 24 |
| 24 | Markus Bunders (bunders) | 712 | 6 | 111 | 25 |
| 25 | Ville Seppälä (suurikelmi) | 706 | 62 | 353 | 30 |
| 26 | Sade Kondelin (Onnen kissa) | 699 | 4 | 151 | 17 |
| 27 | Tomi Strömberg (Römpsä) | 690 | 17 | 159 | 20 |
| 28 | Aarni VanAmo (Aarni) | 679 | 17 | 309 | 29 |
| 29 | Heikki Laine (Heze) | 674 | 7 | 124 | 21 |
| 30 | Juha Nieminen (Juha Nieminen) | 651 | 7 | 283 | 32 |
| 31 | Jussi Tähti (jtahti) | 638 | 80 | 311 | 27 |
| 32 | Tero Könnölä (weetabix) | 625 | 1 | 322 | 31 |
| 33 | Pasi Yliuntinen (Pastor) | 620 | 7 | 388 | 31 |
| 34 | Heli Tilli (Hiilai) | 618 | 3 | 324 | 32 |
| 35 | Antti Räsänen (Ana) | 617 | 7 | 220 | 25 |
| 36 | Harri Ilkko (Celebros) | 615 | 2 | 196 | 23 |
| 37 | Jari Kumpula (The_man_made_for_highway_life) | 609 | 0 | 41 | 9 |
| 38 | Taneli Nikitin (nikita) | 597 | 8 | 162 | 24 |
| 39 | Miika Laurila (Pehmu) | 583 | 8 | 286 | 28 |
| 40 | Juha Salminen (Himo-san-fan) | 581 | 6 | 274 | 30 |
| 41 | Jarkko Lehtola (Now we dance with kurva) | 577 | 0 | 151 | 23 |
| 42 | Juha-Matti Ojakoski (Jiimo) | 576 | 4 | 220 | 28 |
| 43 | Niko Nirvi [Pelit] (Nnirvi) | 540 | 15 | 191 | 27 |
| 44 | Antti Hänninen (Amnesia) | 533 | 6 | 234 | 26 |
| 45 | Juha Kallio (A_Wesker) | 518 | 29 | 100 | 21 |
| 46 | Juho Pohjalainen (NeoPottamies) | 513 | 37 | 216 | 27 |
| 47 | Ville Kauppila (Eldritch) | 509 | 6 | 204 | 25 |
| 48 | Matti Someroja (RoddY) | 506 | 1 | 70 | 14 |
| 49 | Ville Wikström (Renki) | 498 | 8 | 196 | 28 |
| 50 | Heikki Sillanpää (dkstr) | 492 | 8 | 121 | 23 |
| 51 | Marko Heikkinen (Dunst) | 485 | 4 | 174 | 25 |
| 52 | Paavo Saalasti (TaikaPaavo) | 472 | 3 | 116 | 23 |
| 53 | Juha Pylkkö (Jurkkis) | 467 | 15 | 258 | 32 |
| 54 | Olli Männistö (Ohramies) | 453 | 14 | 102 | 24 |
| 55 | Jukka Postila (aa) | 449 | 5 | 194 | 30 |
| 56 | Antti Nevalainen (metaphysis) | 439 | 4 | 184 | 24 |
| 57 | Mika Pilke (Guitar83) | 437 | 1 | 292 | 27 |
| 58 | Harri Huttunen (Lucky_like_Fauntleroy) | 435 | 4 | 90 | 24 |
| 59 | Tero Ahlfors (Terjay) | 434 | 10 | 243 | 31 |
| 60 | Eero Lähde (Xeper) | 424 | 7 | 103 | 20 |
| 61 | Ilkka Jaakkola (Ftu) | 414 | 2 | 143 | 20 |
| 62 | Petteri Pyyny (Spyndis) | 413 | 6 | 221 | 34 |
| 63 | Jenni Kangaskokko (wuffe) | 411 | 11 | 132 | 14 |
| 64 | Jani Kaarela (cosmonaut) | 411 | 9 | 108 | 19 |
| 65 | Lauri Kivinen (Honcho) | 410 | 5 | 75 | 19 |
| 66 | Lassi Hietala (low_fi) | 403 | 6 | 110 | 27 |
| 67 | Pasi Kokkonen (entrepreneur) | 401 | 0 | 136 | 20 |
| 68 | Mikko Olkkonen (Arviointivirhe) | 390 | 7 | 108 | 21 |
| 69 | Rami Ahola (Raikku) | 381 | 5 | 226 | 23 |
| 70 | Timo Keskiniemi (Ace17) | 377 | 49 | 186 | 22 |
| 71 | Mikko Vuorinen (vuorinen) | 373 | 0 | 250 | 29 |
| 72 | Jarno Kela (WhitePowerBill) | 367 | 13 | 248 | 29 |
| 73 | Mikko Kuusto (MQsto) | 363 | 3 | 84 | 21 |
| 74 | Tuomas Honkala (Tuomas_PELIT) | 355 | 20 | 127 | 24 |
| 75 | Tuomas Peippo (Peippo) | 352 | 6 | 170 | 27 |
| 76 | Sami Lehtinen (RutteR) | 350 | 3 | 126 | 21 |
| 77 | Saska Nurmi (Aslan) | 344 | 2 | 211 | 33 |
| 78 | Petri Lamberg (Logan) | 343 | 3 | 170 | 28 |
| 79 | Tuomas Alatalo (voltan) | 338 | 7 | 218 | 27 |
| 80 | Sami Möttö (Moon_Wolf) | 338 | 6 | 163 | 26 |
| 81 | Janne Saarinen (Angel) | 337 | 6 | 201 | 27 |
| 82 | Ilpo Toni (Kelju) | 335 | 5 | 151 | 25 |
| 83 | Jari Virtanen (bastardo) | 334 | 4 | 196 | 25 |
| 84 | Mika Myllyvaara (Mika73) | 330 | 29 | 120 | 27 |
| 85 | M&J Karhunen (mjk) | 326 | 13 | 167 | 20 |
| 86 | Jere Nyman (Saatana) | 317 | 2 | 192 | 22 |
| 87 | Pelit.fi Ylläpito (admin) | 314 | 281 | 288 | 3 |
| 88 | Matti Viitala (Viima) | 313 | 7 | 151 | 20 |
| 89 | Esko Suomi (Parantumaton) | 310 | 22 | 134 | 30 |
| 90 | Riku Ilvonen (Bronson) | 307 | 3 | 197 | 26 |
| 91 | Ville Piiroinen (Herra Tutteri) | 306 | 4 | 187 | 25 |
| 92 | Mika Lehtoniemi (Leke) | 306 | 4 | 127 | 26 |
| 93 | Niko Jokinen (81507) | 304 | 6 | 93 | 24 |
| 94 | Tomi Salmi (Tomppa) | 302 | 5 | 163 | 24 |
| 95 | Juha Mäkeläinen (Crusa) | 302 | 3 | 165 | 29 |
| 96 | Kari Kolehmainen (Suippokorva) | 300 | 1 | 22 | 10 |
| 97 | Joni Ohtonen (Bolo of Buckleberry Fern) | 297 | 6 | 231 | 26 |
| 98 | Jukka-Pekka Myllykangas (JustinSan) | 297 | 1 | 185 | 29 |
| 99 | Mika Mässeli (Meisseli) | 296 | 2 | 147 | 21 |
| 100 | Johannes Jussila (Cunhawal) | 296 | 4 | 135 | 21 |
| 101 | Mika Hannola (Celery) | 293 | 9 | 183 | 27 |
| 102 | Anssi Lehtinen (avlehtine) | 292 | 2 | 173 | 24 |
| 103 | Iiro Rantanen (IiWari) | 291 | 0 | 106 | 24 |
| 104 | Aleksi Salonen (Ale) | 288 | 8 | 137 | 29 |
| 105 | Janne Kangaskesti (Luihu) | 284 | 5 | 75 | 19 |
| 106 | Juha Leväsaari (nobody) | 284 | 7 | 123 | 28 |
| 107 | Hannu Saarinen (Karpaasi) | 283 | 5 | 175 | 29 |
| 108 | Jani Haavisto (Belker) | 280 | 2 | 91 | 20 |
| 109 | Petri Nieminen (Justice_Fist) | 280 | 3 | 86 | 17 |
| 110 | Marko Poutiainen (Makis) | 277 | 3 | 121 | 24 |
| 111 | Petri Vaittinen (p3tri) | 271 | 4 | 190 | 29 |
| 112 | Mirkka Suhonen (bragollach) | 268 | 1 | 41 | 13 |
| 113 | Saku Toivonen (Searry) | 266 | 4 | 194 | 32 |
| 114 | Ossi Norpo (Panzer_Kunst) | 266 | 21 | 115 | 20 |
| 115 | Tero Kerttula (Canardo) | 264 | 5 | 161 | 25 |
| 116 | Antti Hakkarainen (Ihmemies) | 261 | 4 | 165 | 29 |
| 117 | Lassi Hanski (Smorgasbord) | 253 | 4 | 159 | 29 |
| 118 | Tuomas Parviainen (Nickless) | 251 | 2 | 149 | 17 |
| 119 | Timo Punkka (timop) | 251 | 1 | 179 | 30 |
| 120 | Aleksi Aho (Srock) | 250 | 6 | 122 | 24 |
| 121 | Juha Kaltiainen (Stickhand) | 249 | 7 | 155 | 25 |
| 122 | Mika Karttila (Pyramidhead) | 244 | 0 | 53 | 10 |
| 123 | Mikael Surakka (HunterOfPinkBunnyWabbits) | 243 | 3 | 128 | 24 |
| 124 | Tuure Varjoranta (Waris) | 241 | 3 | 78 | 18 |
| 125 | Ville Helin (hellurei) | 238 | 12 | 119 | 27 |
| 126 | Tapio Kamppila (tk) | 237 | 1 | 89 | 10 |
| 127 | Teemu Lerto (Deinonychius) | 235 | 2 | 127 | 21 |
| 128 | Ylönen Anssi Johannes (anylo) | 234 | 15 | 94 | 22 |
| 129 | Mikko Jaakkola (mierja) | 230 | 1 | 46 | 13 |
| 130 | Mika Nieminen (MN) | 229 | 0 | 122 | 25 |
| 131 | Jaakko Pulkkinen (rampale) | 228 | 10 | 137 | 22 |
| 132 | Janne Nordström (fscgroup) | 228 | 1 | 87 | 18 |
| 133 | Tuukka Hämäläinen (magpie) | 228 | 4 | 138 | 20 |
| 134 | Juho Ahveninen (Jahve) | 226 | 0 | 150 | 34 |
| 135 | Jori Karppinen (Mahti) | 223 | 0 | 95 | 18 |
| 136 | Tommi Sankola (El Cubo) | 223 | 1 | 142 | 21 |
| 137 | Aki Kuuppelomäki (Archmage_Rashak) | 219 | 0 | 119 | 21 |
| 138 | Jussi-Pekka Mäkinen (Zeipii) | 219 | 11 | 155 | 25 |
| 139 | Teppo Moilanen (Kuningas Moila) | 218 | 9 | 162 | 26 |
| 140 | Tero Patana (tpatana) | 217 | 10 | 81 | 28 |
| 141 | Sebastian Carpelan (Centurio) | 213 | 4 | 132 | 26 |
| 142 | Jouni Kotakorpi (JouniK) | 212 | 12 | 114 | 22 |
| 143 | Lauri Kosonen (eQualizer) | 208 | 22 | 133 | 22 |
| 144 | Jukka Pimiä (y helo thar) | 207 | 1 | 135 | 28 |
| 145 | Juho Leinonen (JuhoLei) | 207 | 8 | 135 | 28 |
| 146 | Tommi Pystynen (Joe Valkoinen) | 207 | 0 | 85 | 18 |
| 147 | Juho Akola (Vprobe) | 206 | 8 | 34 | 12 |
| 148 | Mikko Hansen (ichijiro) | 202 | 5 | 95 | 24 |
| 149 | Petri Määttä (PEMM) | 201 | 1 | 99 | 19 |
| 150 | Kaj Laaksonen (Kaizu) | 201 | 0 | 55 | 20 |
| 151 | Risto-Matti Rasa (risto-matti) | 198 | 22 | 83 | 19 |
| 152 | Tero Hanski (Klaus500) | 196 | 8 | 57 | 15 |
| 153 | Janne Perälä (Piispa) | 195 | 2 | 70 | 17 |
| 154 | Johannes Oksanen (Mangusti) | 194 | 2 | 112 | 23 |
| 155 | Jarmo Petäjäaho [Tuonela] (Johnny Badhair) | 194 | 2 | 39 | 15 |
| 156 | Toni Räsänen (Zhal) | 192 | 1 | 90 | 21 |
| 157 | Christoffer Masar (Chris) | 191 | 2 | 83 | 19 |
| 158 | A-J Kotomäki (Popcorn) | 191 | 9 | 59 | 19 |
| 159 | Jouni Pohjolainen (Jone) | 187 | 3 | 132 | 23 |
| 160 | Mikko Löppönen (maarek) | 186 | 0 | 100 | 21 |
| 161 | Mikko Jalonen (jalokarhu) | 186 | 0 | 55 | 13 |
| 162 | Mauri Sutinen (Massi) | 186 | 16 | 83 | 24 |
| 163 | Mika Lahtinen (LonelyWolf) | 185 | 7 | 87 | 24 |
| 164 | Jukka Haapsaari (Spider_) | 185 | 0 | 63 | 16 |
| 165 | Esa Hyvärinen (kraakku) | 185 | 2 | 105 | 23 |
| 166 | Toni Hiltunen (Tokki) | 184 | 2 | 137 | 21 |
| 167 | Sampo Pitkänen (GCU_Grey_Area) | 181 | 3 | 92 | 24 |
| 168 | Samuli Kiiskinen (Hemppa) | 179 | 1 | 121 | 24 |
| 169 | Mikko Vohlonen (Magirot) | 178 | 7 | 71 | 22 |
| 170 | Tony Muukkonen (ClIcH) | 178 | 5 | 88 | 24 |
| 171 | Kalle Rajala-Rahko (Huojuva_Torni) | 178 | 19 | 52 | 21 |
| 172 | Santeri Salonen (Salkkusane) | 177 | 2 | 111 | 26 |
| 173 | Ari Strengell (KaappiJumala) | 176 | 1 | 36 | 14 |
| 174 | Olli Sirviö (osirvio) | 176 | 38 | 137 | 20 |
| 175 | Teemu Korpimäki (Ihmisen_Poeka) | 175 | 0 | 31 | 14 |
| 176 | Tomi Aaltonen (tsapper) | 174 | 11 | 105 | 23 |
| 177 | Jukka Glad (Unarmored) | 173 | 12 | 100 | 25 |
| 178 | Niilo Jokinen (Tunari2000) | 172 | 12 | 63 | 17 |
| 179 | Tero Järvinen (Ares) | 171 | 0 | 73 | 15 |
| 180 | Touko Väre (Serpent_BRS) | 170 | 2 | 106 | 21 |
| 181 | Juhamatti Lahti (Illusional) | 170 | 4 | 78 | 26 |
| 182 | Perttu Perkola (foo_) | 169 | 3 | 98 | 22 |
| 183 | Mikael Koskinen (Miksu) | 168 | 7 | 61 | 21 |
| 184 | Jarko Jalava (Ryo_Hazuki) | 168 | 12 | 81 | 14 |
| 185 | Markus Talka (Thrash) | 167 | 3 | 128 | 27 |
| 186 | Janne Jokipii (BlackRain) | 166 | 2 | 128 | 22 |
| 187 | Mikko Savinainen (Demens) | 164 | 10 | 114 | 22 |
| 188 | Pekka Turtiainen (minstrel) | 164 | 1 | 43 | 13 |
| 189 | Riina Ojanen (Rione) | 162 | 1 | 42 | 13 |
| 190 | Toni Nylund (Verbatim) | 161 | 3 | 100 | 11 |
| 191 | Lauri Kervinen (Cleon) | 161 | 1 | 65 | 21 |
| 192 | Anssi Siukola (Tumpelo) | 159 | 0 | 106 | 18 |
| 193 | Aki Anttila (Toffelieläin) | 159 | 3 | 78 | 23 |
| 194 | Teemu Haatainen (Luffy) | 159 | 13 | 94 | 21 |
| 195 | Kimmo Penttilä (KP21121) | 158 | 3 | 57 | 11 |
| 196 | Arttu Mustonen (Tulenkantaja) | 158 | 1 | 58 | 16 |
| 197 | Ilkka Rauta (Ubik) | 157 | 2 | 96 | 23 |
| 198 | Väinö Hirvelä (vhirvela) | 156 | 24 | 65 | 23 |
| 199 | Toni Metsänkylä (Bandit) | 156 | 3 | 80 | 16 |
| 200 | Sami Paldanius (Desert King) | 156 | 0 | 66 | 12 |
| 201 | Joonas Vanninen (Vaenae) | 155 | 2 | 95 | 23 |
| 202 | Ilkka Leino (Ile) | 152 | 12 | 59 | 18 |
| 203 | Ville Qvist (Thalian) | 152 | 0 | 51 | 16 |
| 204 | Janne Ulmanen (tuplawee) | 151 | 2 | 70 | 16 |
| 205 | Anssi Pasanen (Zurma) | 150 | 4 | 103 | 23 |
| 206 | Riku Nieminen (r_nieminen) | 149 | 10 | 27 | 6 |
| 207 | Marko Panttila (Koiso) | 148 | 4 | 98 | 23 |
| 208 | Visa Keinänen (Thevisa) | 147 | 9 | 122 | 28 |
| 209 | Tero Kinnunen (Jack_Bauer) | 147 | 0 | 56 | 14 |
| 210 | Miikka Kivi (Marttyyri) | 147 | 5 | 99 | 24 |
| 211 | Atte Haapsaari (K0ukku) | 147 | 3 | 81 | 21 |
| 212 | Eetu Ritvanen (Oyoki) | 146 | 4 | 74 | 28 |
| 213 | Matti Karppa (tohtorik) | 146 | 4 | 74 | 18 |
| 214 | Ari-Pekka Arponen (AriA) | 146 | 4 | 70 | 18 |
| 215 | Tuomo Ruuhijoki (Nakkila) | 146 | 5 | 94 | 23 |
| 216 | Tuomas Haanpää (TrueTom) | 146 | 4 | 84 | 21 |
| 217 | Iiro Isotalo (SCN) | 145 | 13 | 30 | 13 |
| 218 | Jaakko Markus Hyry (Yry) | 145 | 3 | 71 | 19 |
| 219 | Juuso Rautaharju (MrBigMr) | 143 | 8 | 75 | 20 |
| 220 | Elias Nyman (Elkku) | 141 | 17 | 105 | 25 |
| 221 | Matias Klemola (Buzku) | 141 | 7 | 100 | 27 |
| 222 | Juha Majuri (Valtakunnanjohtaja) | 140 | 2 | 88 | 18 |
| 223 | Heikki Hurme [Pelit] (helppoheikki) | 140 | 4 | 67 | 18 |
| 224 | Joni Tahkoniemi (tahkis) | 140 | 0 | 92 | 22 |
| 225 | Timo Tamminen (tst) | 140 | 8 | 74 | 18 |
| 226 | Kimmo Veijalainen (werre) | 139 | 10 | 72 | 18 |
| 227 | Tuomas Hirvonen (meinr) | 138 | 21 | 57 | 20 |
| 228 | Jonne Mikkanen (Phalanx) | 137 | 18 | 81 | 23 |
| 229 | Heikki Koivupalo (hezu) | 137 | 5 | 87 | 18 |
| 230 | Sergei Häyrynen (SergeiH) | 137 | 4 | 34 | 20 |
| 231 | Jussi Tuominen (nexus6) | 135 | 2 | 92 | 18 |
| 232 | Mika Hirvonen (Mika) | 134 | 0 | 82 | 16 |
| 233 | Tapio Hokkanen (Bullshit Walks) | 134 | 4 | 83 | 17 |
| 234 | Jarno Tammelin (Joku) | 133 | 1 | 93 | 20 |
| 235 | Timo Jussila (Consigliere) | 132 | 8 | 73 | 20 |
| 236 | Niko Kilkki (cobalos) | 131 | 1 | 88 | 19 |
| 237 | Petteri Laasanen (Miyamoto-san) | 129 | 1 | 36 | 11 |
| 238 | Sami Silventoinen (SamiS) | 128 | 0 | 61 | 16 |
| 239 | Jarkko Nieminen (niempi2) | 127 | 0 | 40 | 13 |
| 240 | Tuukka Harjula (Wreck) | 127 | 6 | 104 | 24 |
| 241 | Teemu Solanpää (Dou) | 127 | 2 | 100 | 14 |
| 242 | Jaakko Salminen (KaikkienJanoistenSankari) | 127 | 11 | 53 | 18 |
| 243 | Henri-Matti Loukonen (praim) | 127 | 8 | 89 | 23 |
| 244 | Ville Rantavalli (Vrantava) | 127 | 1 | 56 | 18 |
| 245 | Jesse Hakala (Kohmelo) | 126 | 0 | 43 | 8 |
| 246 | Tuomas Andsten (Koopa) | 125 | 9 | 86 | 19 |
| 247 | Matias Löyttyniemi (pasisti) | 125 | 12 | 47 | 17 |
| 248 | Markus Isomeri (Isomeri) | 124 | 13 | 57 | 20 |
| 249 | Juho Päivärinta (Kihis) | 124 | 10 | 54 | 16 |
| 250 | Matti Jokiaho (Mazikaze) | 124 | 3 | 89 | 21 |
| 251 | Asko Eronen (askoff) | 124 | 1 | 47 | 4 |
| 252 | Jussi Artukka (Zuissi) | 124 | 1 | 85 | 22 |
| 253 | Harri Mustonen (Korppikotka) | 122 | 4 | 46 | 11 |
| 254 | Ville Ylipekkala (Antidao) | 122 | 2 | 93 | 19 |
| 255 | Aslan Abioqa (Dreadnaught) | 121 | 2 | 47 | 21 |
| 256 | Reino Tissari (Reino) | 121 | 1 | 51 | 17 |
| 257 | Juha Laaksoharju (El_Ucca) | 119 | 1 | 87 | 25 |
| 258 | Eetu Korhonen (Eeko) | 118 | 0 | 66 | 20 |
| 259 | Henry Suomi (Ryy) | 118 | 32 | 59 | 18 |
| 260 | Mikko Salokivi (Mighter) | 116 | 1 | 55 | 23 |
| 261 | Hannu-Pekka Hellman (crescent) | 116 | 0 | 85 | 20 |
| 262 | Heikki Sateila (Sateqla) | 116 | 4 | 62 | 22 |
| 263 | Antti Moisio (ascalon) | 116 | 0 | 80 | 17 |
| 264 | Turkka Hynynen (AI) | 115 | 3 | 66 | 20 |
| 265 | Pyry Parkkola (pyrycola) | 115 | 8 | 64 | 22 |
| 266 | Antti Tuominen (Ande) | 113 | 2 | 40 | 18 |
| 267 | Jaakko Jyrinki (Statisti) | 113 | 2 | 61 | 16 |
| 268 | Joonas Vartiainen (wape) | 113 | 12 | 71 | 19 |
| 269 | Hannu Karstu (Shocked) | 112 | 3 | 58 | 19 |
| 270 | Aleksi Korpelainen (Mad Max) | 112 | 4 | 81 | 22 |
| 271 | Samu Ollila (Zawath) | 111 | 18 | 62 | 16 |
| 272 | Eero Solarmo (Weazel) | 111 | 2 | 65 | 19 |
| 273 | Marko Bäckman (Marbac) | 110 | 0 | 49 | 17 |
| 274 | Taavi Lappalainen (FiiFoo) | 110 | 0 | 72 | 24 |
| 275 | Samu Penttinen (Hacial) | 110 | 8 | 37 | 14 |
| 276 | Jaakko Hermunen (Jama) | 109 | 0 | 35 | 10 |
| 277 | Mikko Dahlström (Takko) | 109 | 0 | 73 | 16 |
| 278 | Petja Blomberg (NeoBullettime) | 109 | 4 | 24 | 8 |
| 279 | Olli Alatalo (Habba) | 108 | 5 | 81 | 26 |
| 280 | Teemu Niemi (blind_peer) | 108 | 2 | 84 | 22 |
| 281 | Ville A. Saarinen (Pinne) | 107 | 0 | 73 | 17 |
| 282 | Eino Uotila (sigge) | 106 | 0 | 75 | 18 |
| 283 | Toni Virta (DaxMax) | 106 | 2 | 43 | 13 |
| 284 | Mikko Kortelainen (Blighter) | 105 | 1 | 66 | 8 |
| 285 | Eetu Jäppinen (Eetuwned) | 105 | 5 | 75 | 19 |
| 286 | Mikko Rojola (likainen hippi) | 104 | 11 | 54 | 18 |
| 287 | Henna Uusipaikka (Lollox) | 104 | 0 | 23 | 4 |
| 288 | Petri Mälitty (Teinigootti) | 104 | 3 | 57 | 19 |
| 289 | Juhani Pajunen (Pelikuningas) | 103 | 3 | 12 | 2 |
| 290 | Markku Harri (mustatl) | 103 | 0 | 48 | 15 |
| 291 | Timo Kaski (timokaski) | 102 | 0 | 62 | 22 |
| 292 | Antti Ahonen (czarofsteel) | 100 | 6 | 66 | 20 |
| 293 | Simo Tynkkynen (JohWoh) | 100 | 0 | 58 | 18 |
| 294 | Konsta Kaalikoski (Quu) | 100 | 2 | 35 | 5 |
| 295 | Juha Kontturi (Tiera) | 99 | 7 | 76 | 16 |
| 296 | Tommi Hämeranta (thameran) | 98 | 0 | 60 | 17 |
| 297 | Jukka Lappeteläinen (jola) | 98 | 2 | 44 | 11 |
| 298 | Esko Rae (eskokarhu) | 98 | 11 | 59 | 23 |
| 299 | Matti Salminen (Maso) | 98 | 3 | 81 | 25 |
| 300 | Mikko Valkama (Lihanorppa) | 97 | 0 | 64 | 17 |
| 301 | Tommi Lind (Lacosta) | 97 | 3 | 58 | 21 |
| 302 | Miikka Virtanen (Sangheili) | 96 | 3 | 38 | 11 |
| 303 | Jaakko Tähtinen (Xanatos) | 96 | 5 | 63 | 17 |
| 304 | Antti Ilomäki [Pelit] (AndyHill) | 96 | 4 | 38 | 17 |
| 305 | Olli Silvennoinen (Hulikko) | 95 | 0 | 69 | 16 |
| 306 | Niko Mansikka (Manaatti) | 95 | 2 | 69 | 19 |
| 307 | Atte Salmi (Morsum) | 94 | 7 | 63 | 16 |
| 308 | Joni Pelkonen (ouzo) | 94 | 4 | 67 | 21 |
| 309 | Lari Nousiainen (Herra Epäjohdonmukainen) | 93 | 5 | 65 | 21 |
| 310 | Visa Uotila (Blackwood) | 92 | 5 | 61 | 16 |
| 311 | Juha Pulakka (Limputin) | 92 | 8 | 52 | 22 |
| 312 | Tuomo Untinen (Reemax) | 92 | 1 | 55 | 18 |
| 313 | Joona Tolvanen (sabre90) | 91 | 20 | 40 | 14 |
| 314 | Ville Pekkola (Roja) | 91 | 1 | 64 | 19 |
| 315 | Jaakko Kujala (Kapteeni Vapaus) | 91 | 3 | 53 | 18 |
| 316 | Eero Aalto (Erzgi) | 90 | 3 | 44 | 13 |
| 317 | Antti Räsänen (The_Ratto_Raksy) | 90 | 4 | 66 | 21 |
| 318 | Joonas Häll (Juunas) | 89 | 3 | 51 | 21 |
| 319 | Harri Rundberg (Daccu) | 89 | 2 | 69 | 24 |
| 320 | Jaakko Järvinen (Isvaffel) | 89 | 4 | 57 | 17 |
| 321 | Santtu Luopajärvi (Biennensee) | 88 | 0 | 42 | 15 |
| 322 | Jani Kivelä (Komrad) | 88 | 4 | 61 | 22 |
| 323 | Oskari Onninen (Ozzyneito) | 88 | 7 | 63 | 14 |
| 324 | Anssi Uuhiniemi (Uuhis) | 87 | 3 | 40 | 15 |
| 325 | Timo Kasurinen (Avainpelaaja) | 87 | 4 | 43 | 16 |
| 326 | Eero Reiniaho (rainyday) | 87 | 0 | 39 | 11 |
| 327 | Jukka Piispala (pAuthority) | 86 | 0 | 65 | 20 |
| 328 | Luke Jäppinen (Bakuryuu) | 86 | 0 | 32 | 15 |
| 329 | Jussi Järvinen (MDK) | 86 | 4 | 43 | 18 |
| 330 | Jari Vulli (FoxJaws) | 86 | 1 | 40 | 8 |
| 331 | Ville Nuutinen (Hunttis) | 85 | 3 | 42 | 19 |
| 332 | Teemu Vallius (Leppoinen) | 85 | 0 | 42 | 13 |
| 333 | Sami Leinonen (Samilei) | 85 | 0 | 65 | 20 |
| 334 | Juha Leinivaara (Advocatus Diaboli) | 85 | 4 | 32 | 12 |
| 335 | Aleksi Kähkönen (Balnazzard) | 85 | 3 | 41 | 14 |
| 336 | Joona Vainio (Number13) | 85 | 8 | 33 | 15 |
| 337 | Olli Sinerma [Pelit] (sinerma) | 84 | 3 | 63 | 22 |
| 338 | Samu Vähäkangas (Samvais) | 84 | 2 | 61 | 21 |
| 339 | Topias Haavisto (thaav) | 83 | 8 | 45 | 14 |
| 340 | Joni Lahtinen (jonilaht) | 83 | 21 | 50 | 19 |
| 341 | Mika Tarkiainen (taxme) | 83 | 5 | 64 | 23 |
| 342 | Jussi-Pekka Pyy (JPP) | 83 | 5 | 33 | 12 |
| 343 | Roni Pesonen (Hellesens) | 83 | 3 | 48 | 15 |
| 344 | Marko Isosaari (heeti) | 82 | 1 | 42 | 18 |
| 345 | Tapani Wilenius (Damnwil) | 82 | 2 | 15 | 11 |
| 346 | Pekka Tuomi (peke) | 82 | 1 | 55 | 17 |
| 347 | Johannes Mäkilä (Mecha) | 82 | 8 | 59 | 18 |
| 348 | Ville Hanski (tipobello) | 82 | 3 | 41 | 14 |
| 349 | Paul-Johan Kaitaranta (Eligius) | 82 | 5 | 60 | 21 |
| 350 | Erkki Seppä (BlackSmith) | 82 | 4 | 43 | 15 |
| 351 | Olli Heikkilä (Juntti) | 82 | 0 | 43 | 15 |
| 352 | Atte Kuusela (Rysty) | 82 | 0 | 39 | 16 |
| 353 | Jukka Urtti (Jikida) | 81 | 4 | 37 | 17 |
| 354 | Mikko Pellinen (Einstein) | 81 | 1 | 57 | 14 |
| 355 | Otso Hiisijärvi (0ts0) | 81 | 3 | 46 | 18 |
| 356 | Sakari Leppä (Zagupi) | 81 | 6 | 50 | 16 |
